GpuPrices.ru

Профессиональные

Сравнение цен на Видеокарта Palit в магазинах России онлайн сегодня

Видеокарта Palit (NE75080019T2-GB2031A) GeForce RTX 5080 16GB GAMINGPRO

Минимальная цена, разница между магазинами, история стоимости и похожие видеокарты на одной странице.

Минимальная цена 115 880 ₽
Магазинов 2
Цена за ГБ 7243 ₽/ГБ

Предложения магазинов

Магазин Цена Цена за ГБ Гарантия Действие
Citilink 170 000 ₽ 10625 ₽/ГБ 12 мес. Купить

Похожие модели

Близкие варианты из той же категории по емкости, технологии и текущей цене.

Модель Магазин Цена Цена за ГБ Действие
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 5080 PA-RTX5080 GAMINGPRO OC 16ГБ GamingPro, GDDR7, OC, Ret [ne75080s19t2-gb2031a] Citilink 170 720 ₽ 10670 ₽/ГБ
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 5080 PA-RTX5080 GAMINGPRO OC V1 16ГБ GamingPro, GDDR7, OC, Ret [ne75080s19t2-gb2031y] Citilink 162 180 ₽ 10136 ₽/ГБ

История цены

Динамика цены по этой модели за последние обновления каталога.

31.03 116 220 ₽
01.04 116 220 ₽
02.04 116 220 ₽
03.04 116 220 ₽
04.04 116 220 ₽
05.04 116 220 ₽
06.04 116 220 ₽
07.04 115 880 ₽
08.04 115 880 ₽
09.04 115 880 ₽
10.04 115 880 ₽
11.04 115 880 ₽
12.04 115 880 ₽
13.04 115 880 ₽
14.04 115 880 ₽
15.04 115 880 ₽
16.04 115 880 ₽
17.04 115 880 ₽
18.04 115 880 ₽
19.04 115 880 ₽
20.04 115 880 ₽
21.04 115 880 ₽
22.04 115 880 ₽
23.04 115 880 ₽
24.04 115 880 ₽
25.04 115 880 ₽
26.04 115 880 ₽
27.04 115 880 ₽
28.04 115 880 ₽
29.04 115 880 ₽
30.04 115 880 ₽
01.05 115 880 ₽
02.05 115 880 ₽
03.05 115 880 ₽
04.05 115 880 ₽
05.05 115 880 ₽
06.05 115 880 ₽
07.05 115 880 ₽
08.05 115 880 ₽
09.05 115 880 ₽
10.05 115 880 ₽
11.05 115 880 ₽
12.05 115 880 ₽
13.05 115 880 ₽
14.05 115 880 ₽
15.05 115 880 ₽
16.05 115 880 ₽
17.05 115 880 ₽
18.05 115 880 ₽
19.05 115 880 ₽
20.05 115 880 ₽
21.05 115 880 ₽
22.05 115 880 ₽
23.05 115 880 ₽
24.05 115 880 ₽
25.05 115 880 ₽
26.05 115 880 ₽
27.05 115 880 ₽
28.05 115 880 ₽
29.05 115 880 ₽
30.05 115 880 ₽
31.05 115 880 ₽
01.06 115 880 ₽
02.06 115 880 ₽
03.06 115 880 ₽
04.06 115 880 ₽
05.06 115 880 ₽
06.06 115 880 ₽
07.06 115 880 ₽
08.06 115 880 ₽
09.06 115 880 ₽
10.06 115 880 ₽
11.06 115 880 ₽
12.06 115 880 ₽
13.06 115 880 ₽
14.06 115 880 ₽
15.06 115 880 ₽
16.06 115 880 ₽
17.06 115 880 ₽
18.06 115 880 ₽
19.06 115 880 ₽
20.06 115 880 ₽
21.06 115 880 ₽
22.06 115 880 ₽
23.06 115 880 ₽
24.06 115 880 ₽
25.06 115 880 ₽
26.06 115 880 ₽
27.06 115 880 ₽
28.06 115 880 ₽
29.06 115 880 ₽
30.06 115 880 ₽
01.07 115 880 ₽
02.07 115 880 ₽
03.07 115 880 ₽
04.07 115 880 ₽
05.07 115 880 ₽
06.07 115 880 ₽
07.07 115 880 ₽
08.07 115 880 ₽
09.07 115 880 ₽
10.07 115 880 ₽
11.07 115 880 ₽
12.07 115 880 ₽
13.07 115 880 ₽
14.07 115 880 ₽
15.07 115 880 ₽
16.07 115 880 ₽
17.07 115 880 ₽
18.07 115 880 ₽
19.07 115 880 ₽
20.07 115 880 ₽
21.07 115 880 ₽
22.07 115 880 ₽
23.07 115 880 ₽
24.07 115 880 ₽
25.07 115 880 ₽
26.07 115 880 ₽
27.07 115 880 ₽
28.07 115 880 ₽
29.07 115 880 ₽
30.07 115 880 ₽
31.07 115 880 ₽
01.08 115 880 ₽
02.08 115 880 ₽
03.08 115 880 ₽
04.08 115 880 ₽
05.08 115 880 ₽
06.08 115 880 ₽
07.08 115 880 ₽
08.08 115 880 ₽
09.08 115 880 ₽
10.08 115 880 ₽
11.08 115 880 ₽
12.08 115 880 ₽
13.08 115 880 ₽
14.08 115 880 ₽
17.08 115 880 ₽
18.08 115 880 ₽
19.08 115 880 ₽
20.08 115 880 ₽
21.08 115 880 ₽
22.08 115 880 ₽
23.08 115 880 ₽
24.08 115 880 ₽
25.08 115 880 ₽
26.08 115 880 ₽
27.08 115 880 ₽
28.08 115 880 ₽
29.08 115 880 ₽
30.08 115 880 ₽
31.08 115 880 ₽
01.09 115 880 ₽
02.09 115 880 ₽
03.09 115 880 ₽
04.09 115 880 ₽
05.09 115 880 ₽
06.09 115 880 ₽
07.09 115 880 ₽
08.09 115 880 ₽
09.09 115 880 ₽
10.09 115 880 ₽
11.09 115 880 ₽
12.09 115 880 ₽
13.09 115 880 ₽
14.09 115 880 ₽
15.09 115 880 ₽
16.09 115 880 ₽
17.09 115 880 ₽
18.09 115 880 ₽
19.09 115 880 ₽
История цены

Частые вопросы

Короткие ответы по цене, магазинам, характеристикам и похожим моделям.

Где сейчас самая низкая цена на Видеокарта Palit (NE75080019T2-GB2031A) GeForce RTX 5080 16GB GAMINGPRO?

Сейчас минимальная цена в каталоге — 115 880 ₽. Лучшее предложение на этой странице показывает Wishmaster.me.

Сколько магазинов продают Видеокарта Palit (NE75080019T2-GB2031A) GeForce RTX 5080 16GB GAMINGPRO?

Сейчас в сравнении участвуют 2 магазина. Это позволяет быстро увидеть разброс цен без ручного поиска.

Есть ли смысл сравнивать цены на Видеокарта Palit (NE75080019T2-GB2031A) GeForce RTX 5080 16GB GAMINGPRO сегодня?

Да, потому что по этой модели уже есть несколько предложений и можно сразу увидеть, где покупка сейчас выгоднее.

Какой показатель Цена за ГБ у Видеокарта Palit (NE75080019T2-GB2031A) GeForce RTX 5080 16GB GAMINGPRO?

На лучшем предложении текущий показатель Цена за ГБ составляет 7243 ₽/ГБ. Это помогает сопоставлять модели разной емкости между собой.

Какой объем у Видеокарта Palit (NE75080019T2-GB2031A) GeForce RTX 5080 16GB GAMINGPRO?

В этой карточке указан объем 16 ГБ. Для сравнения рядом полезно смотреть цену за ГБ и близкие модели той же емкости.

Какая технология используется в Видеокарта Palit (NE75080019T2-GB2031A) GeForce RTX 5080 16GB GAMINGPRO?

Эта модель относится к типу RTX 5080. При выборе стоит сравнивать ее в первую очередь с моделями того же класса.

Насколько отличается цена на Видеокарта Palit (NE75080019T2-GB2031A) GeForce RTX 5080 16GB GAMINGPRO в магазинах?

Сейчас цены находятся в диапазоне от 115 880 ₽ до 170 000 ₽. Это позволяет быстро понять реальный разброс по рынку.

Как часто обновляются цены на Видеокарта Palit (NE75080019T2-GB2031A) GeForce RTX 5080 16GB GAMINGPRO?

Цены на этой странице обновляются после очередного обновления каталога на основании информации магазинов-поставщиков.

Есть ли похожие модели вместо Видеокарта Palit (NE75080019T2-GB2031A) GeForce RTX 5080 16GB GAMINGPRO?

Да, ниже показаны 2 похожие модели из той же категории с близкой емкостью или технологией.

На что смотреть при выборе Видеокарта Palit (NE75080019T2-GB2031A) GeForce RTX 5080 16GB GAMINGPRO?

Смотрите на цену, цену за ГБ, объем, технологию и магазин. Если одинаковых предложений мало, полезно сравнить модель с ближайшими альтернативами ниже.